3003 aluminium H22 dan H24 menjalani proses tempering yang berbeda. H22 mewakili kekuatan sedang dengan bentuk kemampuan yang baik, sedangkan H24 menawarkan kekuatan yang lebih tinggi tetapi berkurangnya keuletan.
| Properti | Aluminium 3003-H22 | 3003-H24 aluminium |
| Kekerasan | Rendah | Tinggi |
| Kekuatan tarik | Rendah (tarik tarik dan hasil tarik) | Tinggi (tarik tarik dan hasil tarik tertinggi) |
| Perpanjangan fraktur | Lebih tinggi (daktilitas baik) | Lebih rendah (pengurangan daktilitas) |
| Kekuatan geser | Sedikit lebih rendah | Sedikit lebih tinggi |
| Modulus elastisitas | Rendah (deformasi signifikan) | Tinggi (lebih sedikit deformasi) |
Pertimbangan utama dalam memilih antara kedua bahan ini adalah kekuatan aplikasi dan persyaratan format. Jika plastisitas superior dan kekuatan yang lebih rendah diperlukan, 3003 H22 adalah pilihan terbaik; Untuk kekuatan dan beban yang lebih tinggi - kemampuan bantalan, 3003 H24 lebih disukai.
3003 Aluminium adalah paduan populer yang digunakan dalam aplikasi kekuatan- {1} {. Biasanya mengandung sekitar 1,2% mangan, yang memberikan ketahanan korosi yang kuat dan kekuatan sedang . 3003 aluminium umumnya digunakan untuk membuat komponen struktural yang ringan, panel tubuh, atap, dan elemen hias. Seri paduan ini mencakup 3003 H22 dan 3003 H24, namun sifat mekaniknya berbeda sebagian besar karena keadaan perlakuan panas yang berbeda (yaitu, proses tempering).
| Milik | Aluminium 3003-H22 | 3003-H24 aluminium |
| Ketahanan: Ultimate (unit rupture work) (MJ/m³) | 9.4 | 8.9 |
| Ketahanan: unit (modulus ketahanan) (kJ/m³) | 64 | 120 |
| Kekakuan untuk Berat: Axial (Points) | 14 | 14 |
| Kekakuan untuk Berat: Membungkuk (poin) | 50 | 50 |
| Kekuatan ke berat: aksial (titik) | 14 | 16 |
| Kekuatan untuk Berat: Membungkuk (poin) | 21 | 24 |
| Difusivitas termal (mm²/s) | 71 | 71 |
| Resistensi kejut termal (poin) | 6.0 | 7.0 |
3003-H22 vs . 3003- H24 Spesifikasi Lembar Aluminium
| Kategori | Lembar aluminium 3003-H22 | Lembar aluminium 3003-H24 |
|---|---|---|
| Kelas Paduan | 3003 (al - mn alloy, anti - rust series) | 3003 (al - mn alloy, anti - rust series) |
| Melunakkan | H22 (strain - dikeraskan, lalu sebagian dianil, lebih lembut dari h24) | H24 (strain - mengeras dan distabilkan, lebih keras dari H22) |
| Kekuatan | Sedang | Sedikit lebih tinggi dari H22 |
| Kemampuan formulir | Luar biasa, lebih mudah ditekuk dan menggambar dalam | Bagus, tetapi kurang dapat dibentuk dari H22 |
| Resistensi korosi | Bagus sekali | Bagus sekali |
| Permukaan akhir | Finish Mill, Anodized, Dilapisi, Embossed (Opsi yang Tersedia) | Finish Mill, Anodized, Dilapisi, Embossed (Opsi yang Tersedia) |
| Kisaran ketebalan | 0,2 - 6,0 mm | 0,2 - 6,0 mm |
| Kisaran lebar | 100 - 2600 mm | 100 - 2600 mm |
| Rentang panjang | 500 - 10000 mm (dapat disesuaikan) | 500 - 10000 mm (dapat disesuaikan) |
| Standar | ASTM B209, EN 485, JIS H4000, GB/T 3880 | ASTM B209, EN 485, JIS H4000, GB/T 3880 |
| Aplikasi khas | Atap, berpihak, panel langit -langit, panel dekoratif, bagian pembentuk umum | Lembar atap, berpihak, dinding tirai, tangki penyimpanan, bagian mekanis |







